各種テンプレート
(0コメント)鉄道事業者
| 会社名 | |
|---|---|
| よみ | |
| 本社所在地 | |
| 管理者 |
路線紹介
-線
| 駅名 | よみ | 駅構造 | 有効長 | のりかえ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
運行情報
使用車両
備考
記入例
| 会社名 | 濡辺須口電気軌道 |
|---|---|
| よみ | ぬべすこでんききどう |
| 本社所在地 | 濡辺須市濡辺須町一番地 |
| 管理者 | ぬべすこ太郎(@koke_0721) |
路線紹介
濡辺須口線
| 路線方式 | 普通鉄道・全線単線 |
|---|---|
| 電化方式 | 直流1500V |
| 駅名 | よみ | 駅構造 | 有効長(18m) | のりかえ | 備考 | 普通 | 急行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 濡辺須 | ぬべす | 2面3線島式・単式 | 3両 | 本社・車庫併設 | 〇 | 〇 | |
| 濡辺須口 | ぬべすこ | 1面1線単式 | 3両 | 〇 | レ | ||
| 濡辺須本町 | ぬべすほんまち | 1面2線頭端式 | 2両 | 鯖有鉄道 | 休止中 | - | - |
運行情報
濡辺須口線
使用車両
濡辺須口線
備考
道路
| 号数・路線名 | |
|---|---|
| よみ | |
| 管理者 |
道路情報
| 交差点名 | 起点からの距離 | 交差する道路等 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 起点 | ||||
| 経由地 | ||||
| 終点 |
備考
記入例
| 号数・路線名 | 町道810号・濡辺須口線 |
|---|---|
| よみ | ぬべすこせん |
| 管理者 | ぬべすこ太郎(@koke_0721) |
道路情報
| 交差点名 | 起点からの距離 | 交差する道路等 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 起点 | 濡辺須山口 | 0.0km | 市道1919号田所線 | |
| 経由地 | 濡辺須口駅前 | 1.14km | 濡辺須口電軌濡辺須本町駅 | |
| 終点 | 実露世 | 3.64km | 町道364号三浦線 | 国鉄三浦駅 |
備考
バス会社
| 会社名 | |
|---|---|
| よみ | |
| 本社所在地 | |
| 管理者 |
路線紹介
-線
| 停留所名 | よみ | のりかえ | 備考 |
|---|---|---|---|
運行情報
使用車両
備考
記入例
| 会社名 | 濡辺須口電軌バス |
|---|---|
| よみ | ぬべすこでんきばす |
| 本社所在地 | 濡辺須市濡辺須町一番地 |
| 管理者 | ぬべすこ太郎(@koke_0721) |
路線紹介
濡0系統 濡辺須本町線(電車代行)
| 停留所名 | よみ | のりかえ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 濡辺須口駅前 | ぬべすこえきまえ | 濡辺須口電気軌道 | |
| 濡辺須口商店街 | ぬべすこしょうてんがい | オールシャッター街。出店募集中 | |
| 濡辺須登山口 | ぬべすとざんぐち | 濡辺須山登山道 | |
| 濡辺須変電所前 | ぬべすへんでんしょまえ | 濡辺須口電軌濡辺須変電所 | |
| 濡辺須本町 | ぬべすほんまち | 濡辺須本町『駅前』ではない | |
| 濡辺須本町駅前 | ぬべすほんまちえきまえ | 濡辺須口電気軌道 |
運行情報
使用車両
備考
コメント(0)
