鉄道管理局
タグ一覧
>最終更新日時:
画像を多数掲載しているため読み込みが遅い場合があります、ご了承ください。
事業者 | 星光急行 |
---|---|
管理者 | starlight2086 |
申請種別 | 新規 |
路線情報電化 | (オレンジ線)全線複線・電化・二條トランスポート線に直通/(青線)全線単線・非電化 |
審査結果 | 許可 |
告示 | 2017/04/30 |

事業者 | 山中鉄道 |
---|---|
管理者 | toppo31 |
申請種別 | 延伸 |
路線情報電化 | 全線単線・非電化 |
審査結果 | 許可 |
告示 | 2017/04/30 |

事業者 | 二條トランスポート |
---|---|
管理者 | E539 |
申請種別 | 新規 |
路線情報電化 | 全線複線・直流1500V電化・最高速度160km/h |
審査結果 | 許可 |
告示 | 2017/04/30 |

事業者 | 時雨軌道 |
---|---|
管理者 | koke_0702 |
申請種別 | 新規 |
路線情報 | 軽便軌道・非電化 |
審査結果 | 許可 |
告示 | 2017/03/18 |

事業者 | 山中鉄道 |
---|---|
管理者 | toppo_31 |
申請種別 | 延伸 |
路線情報 | 普通鉄道・単線非電化 |
審査結果 | 不認可 |
付記:不認可理由 | 申請区間には既に対岸を鉄道が通っており、地域需要などを考慮すれば不認可が適当であると判断した |
告示 | 2017/03/18 |

事業者 | 上永旅客鐵道 |
---|---|
管理者 | koke_0702 |
申請種別 | 新規 |
路線情報 | 普通鉄道・単線非電化(電化用地は確保) |
審査結果 | 許可 |
告示 | 2017/03/08 |

事業者 | 星光急行 |
---|---|
管理者 | starlight2086 |
申請種別 | 延伸/変更 |
路線情報 | 普通鉄道・全線電化 |
審査結果 | 許可 |
告示 | 2017/03/01 |

事業者 | 名舞鉄道 |
---|---|
管理者 | yasai |
申請種別 | 延伸 |
路線情報 | 普通鉄道・全線電化 |
審査結果 | 一部許可 |
付記 | 基地に関しては不認可:地域の規模に見合わないものであるため |
告示 | 2017/03/01 |

事業者 | 不明 |
---|---|
管理者 | toppo31 |
申請種別 | 新規 |
路線情報 | 普通鉄道・単線非電化 |
審査結果 | 許可 |
告示 | 2017/02/20 |

事業者 | 不明 |
---|---|
管理者 | izayoi0512 |
申請種別 | 変更 |
路線情報 | 普通鉄道・単線一部電化 |
申請結果 | 許可 |
告示 | 2017/02/12 |

事業者 | 名舞鉄道 |
---|---|
管理者 | yasai |
申請種別 | 新規 |
路線情報 | 普通鉄道・複線電化 |
申請結果 | 許可 |
特区内区間の建設について | 当該特区よりも本路線の申請が先行していることを踏まえて、特に特区管理者の承認がなくとも建設できるものとする。 |
告示 | 2017/02/16 |

事業者 | 筑土高速鉄道 |
---|---|
管理者 | tobu_isesaki |
申請種別 | 新規 |
路線情報 | 普通鉄道・複線高架 |
申請結果 | 許可 |
告示 | 2017/02/12 |

事業者 | 星光急行 |
---|---|
管理者 | starlight2086 |
申請種別 | 新規 |
路線情報 | 普通鉄道・全線電化 |
審査結果 | 許可 |
告示 | 2017/02/12 |

事業者 | 日出地方鉄道 |
---|---|
管理者 | hi03 |
申請種別 | 新規 |
路線情報 | モノレール |
審査結果 | 許可 |
告示 | 2017/02/12 |

事業者 | IR |
---|---|
管理者 | IR683 |
申請種別 | 新規 |
路線情報 | 普通鉄道・全線非電化 |
審査結果 | 許可 |
告示 | 2017/02/12 |

コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない